| Rendemento | Modelo | ST-7500U |
| OS | Android 9.0 | |
| Procesador | Octa-core 1.4GHz | |
| Memoria | RAM: 2 GB ROM: 16 GB RAM: 4 GB ROM: 64 GB (opcional) | |
| Memoria estendida | Tarxeta micro-SD, ata 128 GB | |
| Especificación física | Dimensións | 143,3 mm X 169 mm X 90,5 mm |
| Peso | 678 g | |
| Mostrar | Pantalla HD de 5,7 polgadas, resolución 720X1440. | |
| Pantalla táctil | Panel táctil capacitivo ultrasensible, funciona con luvas e dedos mollados; Corning Gorilla Glass 3;5 dedos Multitáctil | |
| Batería principal | Capacidade: 3,85 V 9000 mAh | |
| Tempo de carga | <7 horas | |
| Audio | Altofalantes, micrófonos dobres, auriculares, receptor | |
| Botóns | Volume +/-x Potencia, botón de escaneo X2, botón programable, botón de disparo de empuñadura de pistola | |
| Cámara | Frontal 5M píxeles, traseiro 13MP cámara traseira a cor con enfoque automático con flash | |
| Sensores | Luz + Acelerador + Proximidade + Xeomagnético + Giroscopio (opcional) | |
| Escaneando | Lector de códigos de barras 1D/2D Pode ler todos os códigos de barras estándar internacional/2D; Pode ler o código de barras mostrado nas pantallas e o código de barras de cores; | |
| Slots | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| Sen fíos | WAN | SIM dual, modo de espera dual |
| 4G, 3G, 2G | ||
| Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wifi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Itinerancia: caché 802.Hr/OKC/PMKID | |
| Posicionamento | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS、Galileo | |
| Medio ambiente | Temperatura | -20°C 〜+60°C |
| Almacenamento | -40°C 〜+70°C | |
| Humidade | 5%RH〜95%RH (sen condensación) | |
| Proba de caída | 1,2 metros | |
| Revolto | 400 caídas de 3,2 pés/1,0 m Excede MIL-STD810G | |
| Selo | IP65 |
2.1.Cámara
| Cámara | |
| Cámara traseira | 1300 W |
| Cámara frontal | 500 W |
| Método de enfoque | Enfoque automático, selección táctil, detección de rostros |
| flash | 700mA, admite a función de lanterna |
| Vídeo | Gravación de vídeo da cámara frontal e traseira de 1080p |
2.2.Escáner
| Módulo | Código de barras 2D |
| Escanear Angels Tilt | 360° |
| Escanear Angels Pitch | ±45° |
| Escanear Angels Skew | ±60° |
| Tipo láser | Clase Ⅱ |
| Soporte de códigos de barras
| UPC/EAN, UPC/EAN con suplementos, Código 128, GS1-128, Código 39, Trioptic, Código 32, Código 93, Código 11, Matriz 2 de 5, Intercalado 2 de 5, IATA 2 de 5, Industrial 2 de 5, Codabar , Codablock F, MSI, Telepen, Code11, GS1 DataBar variantes, PDF417, MicroPDF417, Composite Code, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
2.3.RFID (UHF)
| RFID | UHF |
| Frecuencia | 865-868MHz, 902-928MHz |
| Protocolo | ISO 18000-6C (EPC Global Class 1 Gen 2) ISO 18000-6B |
| Distancia de lectura | 6-10 metros (relativo ás etiquetas) |
| Ganancia de antena | Ganancia 4,5 dBi |
3.1.Posicionamento GPS
| Posicionamento | Especificación |
| Apoiar | GPS、A-GPSx BEIDOux GLONASS、Galileo |
| Frecuencia | GPS(L1 1.575GHz C/A code), BEIDOU (Bl 1.561GHz),GLONASS(L1 1.602GHz), Galileo (El 1.589 GHz/E2 1.561 GHz) |
| Arranque en frío | Menos de 40 anos |
| Canles | Máximo 31 canles |
| Sensibilidade | -130 dB |
| Precisión | 5-10 metros (espazo aberto) |
3.2.WIFI
| WIFI | Especificación |
| Protocolo | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (wifi 2.4G/5G) |
| Frecuencia | 2.4G/5G |
| Canles de traballo | 2.4G: CH1-CH13 (depende do país/rexión) 5G: 36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (depende do país/rexión) |
| Seguridade | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK, certificado WAPI, WAPI-PSK |
| Itinerancia | Admite almacenamento en caché PMKID, 802.Hr, OKC |
3.3.WAN
| WAN | Especificación | |
| Modo | SIM dual, modo de espera dual | |
| Versión global | 4G (TD-LTE) 4G (FDD-LTE) | TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G (WCDMA) 3G (CDMA2000) 3G (TD-SCDMA) | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rev-A BC0 (800MHz) | |
| 2G | CDMAlx GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900) | |
3.4.Bluetooth
| Bluetooth | Especificación |
| Apoiar | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| Conexión a distancia | > 10 m |
| Accesorios | Especificación |
| Accesorios | Cargador dock (admite 1 dispositivo + 1 carga de batería), cargador de cinco filas, película temperada |